SGFS120 BS എഞ്ചിൻ കട്ടിംഗ് കട്ടർ
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
| മോഡൽ | SGFS120 |
| ഭാരം കിലോ | 42 |
| ബ്ലേഡ് വ്യാസം എം.എം | 300-350 |
| ഡയ.ഓഫ് ബ്ലേഡ് അപ്പർച്ചർ എം.എം | 25.4/27/50 |
| പരമാവധി കട്ടിംഗ് ഡെപ്ത് എംഎം | 80 |
| കട്ടിംഗ് ബ്ലേഡ് സ്പീഡ് rpm | 3150 |
| ആഴത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം | റൊട്ടേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുക |
| ഡ്രൈവിംഗ് | മാനുവൽ പുഷ് |
| വാട്ടർ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എൽ | 13 |
| തളിക്കുന്ന സംവിധാനം | ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് |
| വ്യാസം എം.എം | 850*460*710 |
| എഞ്ചിൻ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് HP | 5,7 |
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ










