SGFS120 BS എഞ്ചിൻ കട്ടിംഗ് കട്ടർ
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
| മോഡൽ | എസ്ജിഎഫ്എസ്120 |
| ഭാരം കിലോ | 42 |
| ബ്ലേഡ് വ്യാസം മില്ലീമീറ്റർ | 300-350 |
| ബ്ലേഡ് അപ്പർച്ചറിന്റെ വ്യാസം മില്ലീമീറ്റർ | 25.4/27/50 |
| പരമാവധി കട്ടിംഗ് ആഴം മില്ലീമീറ്റർ | 80 |
| കട്ടിംഗ് ബ്ലേഡ് സ്പീഡ് rpm | 3150 - ഓൾഡ് വൈഡ് |
| ആഴ ക്രമീകരണം | ഹാൻഡിൽ റൊട്ടേഷൻ |
| ഡ്രൈവിംഗ് | മാനുവൽ പുഷ് |
| വാട്ടർ ടാങ്ക് ശേഷി എൽ | 13 |
| സ്പ്രിംഗ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം | ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് |
| വ്യാസം മില്ലീമീറ്റർ | 850*460*710 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) |
| എഞ്ചിൻ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് HP | 5,7, 5,7, |
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക










